Alpine GTA V6 GT
Fiche d’identité
Dénomination commerciale : | Alpine GTA V6 GT |
Dénomination interne : | D500 |
Catégorie : | Série |
Début de production : | 1985 |
Fin de production : | 1989 |
Site Fabrication : | Dieppe |
Nb places : | 4 |
Nb portes : | 2 |
Châssis : | Monocoque en polyester stratifié scellée sur châssis-poutre en acier |
Équipement de série : | Vitres électriques, rétroviseurs à commande électrique, ordinateur de bord, jantes alliage 15 pouces. |
Options disponibles : | Chaîne Hi-Fi stéréophonique à 6 haut-parleurs, sellerie cuir ou velours, ABS (à partir de 1988) climatisation, jantes type V6 turbo |
Prix en Francs de l’époque : | |
Prix en €uros de 2014 : | |
Exemplaires produits : | 1473 |
Signes distinctifs : | ex : liseret orange sur les jantes, double échappement |
Teintes disponibles de série : | Cliquez sur les photos |
Performance
Vitesse max : | 235 km/h |
0 à 100 km/h : | 8 sec |
400 m départ arrêté : | 15,5 sec |
1000 m départ arrêté : | 28 sec |
Consommation : | 7,0 L @ 90 km/h, 7,9 L @ 120 km/h, 14,7 L en ville |
Dimensions
Réservoir : | 72 litres |
Longueur hors-tout : | 4330 mm |
Largeur hors-tout : | 1754 mm |
Hauteur : | 1 197 mm (1 157 en charge) |
Garde au sol : | 165 mm |
Empattement : | 2339 mm |
Porte-à-faux avant : | 994 mm |
Porte-à-faux arrière : | 997 mm |
Voie avant : | 1493 mm |
Voie arrière : | 1462 mm |
Poids à vide : | 1140 kg |
Compartiment Moteur
Puissance DIN : | 160 à 5 750 tr/min |
Puissance Fiscale : | 14 cv |
Couple max : | 23 mkg à 3 500 tr/min |
Régime max : | ??? |
Type moteur : | V6 à 90° |
Nombre de soupapes : | ??? |
Culasse : | Culasse et bloc en alliage léger |
Haut moteur : | 2 soupapes par cylindres, 1 ACT par rangée de cylindres |
Bas moteur : | Vilebrequin 4 paliers |
Alésage x course : | 91 x 73 mm |
Cylindrée : | 2849 cm3 |
Alimentation Principale : | 1 carburateur SC Solex 34 TBIA + 1 carburateur DC Solex 35 CEEI |
Suralimentation : | non |
Cylindrée : | 2849 cm3 |
Taux de compression : | 9,5:1 |
Transmission : | Propulsion |
Embrayage : | Monodisque à sec diamètre 232 mm, mécanisme à diaphragme, butée à billes guidées, commande hydraulique |
Boite de vitesse
Type : | Manuelle, 5 rapports, type UN1. Contenance 3L |
Rapports de pont : | 3,444:1 (9/31) |
1er rapport (nb dents) : | 3,364:1 (11*37) |
2nd rapport (nb dents) : | 2,059:1 (17*35) |
3ième rapport (nb dents) : | 1,381:1 (21*29) |
4ième rapport (nb dents) : | 1,057:1 (27*28) |
5ième rapport (nb dents) : | 0,82:1 (39*32) |
Châssis
Type : | Monocoque en polyester stratifié scellée sur châssis-poutre en acier |
Pneus avant : | 190/55 VR 365 |
Pneus arrière : | 220/55 VR 365 |
Jantes avant : | 135 R 365 |
Jantes arrière : | 195 R 365 |
Type Freins : | 4 disques ventilés. Commande hydraulique à double circuit assistée par servofrein |
Dimensions Freins : | Diamètre 259 mm, épaisseur 20 mm |
Suspensions avant : | Géométrie : quadrilatères transversaux à 2 triangles superposés, déport positif et inclinaison de 7 degrés du bras inférieur (effet antiplongée). Suspension : combinés ressort hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques télescopiques |
Suspensions arrière : | Géométrie : quadrilatères transversaux à 2 triangles superposés. Suspension : combinés ressort hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques télescopiques |
Chers passionnés, si un des éléments ci dessus est incomplet ou faux, merci de poster votre contribution ainsi que sa source via le formulaire de commentaires ci dessous : |