Engagements

Inscriptions
Le Bulletin d’engagement et le programme détaillé sont disponibles en cliquant sur les liens ci-dessous. De la même façon, vous pouvez avoir accès à une information plus détaillée sur les activités et les centres d’intérêts qui sont proposés aux participants
|
|
|
|
Engagement | |||
Programme | |||
Activités |
LES INSCRIPTIONS SONT CLOSES DEPUIS LE 15 AOUT A MINUIT
et vous êtes 764 inscrits : record pulvérisé !!!
Il reste cependant une possibilité pour les retardataires, à condition qu’ils soient possesseurs d’une Alpine, d’un Spider ou d’une Renault sportive “made in Dieppe” : s’inscrire sur place en formule statique. Pour ce faire, présentez vous le jour de la manifestation avec votre bulletin d’inscription préalablement rempli et un chèque de 50€ pour le règlement, à titre exceptionnel nous vous permettrons de participer via cette formule.
ENGAGEMENTS AU 26 AOUT
VEHICULES | NOMBRE |
|---|---|
A110 | 208 |
A310 | 236 |
GTA | 185 |
A610 | 52 |
Autres | 83 |
TOTAL | 764 |
| NOM | PRENOM | PAYS |
|---|---|---|
| ALBERT | JEAN-REMI | |
| ALLIOU | ERWAN | |
| ALLOIX | CLAUDE | |
| ANCEL | PASCAL | |
| ANTHONIS | ROBERT | Belgique |
| ARIMONT | THOMAS | Belgique |
| ASTIE | EDDY | |
| AUDREN | PATRICK | |
| AUSTER | WERNER | Allemagne |
| AUTHOUART | STEPHANE | |
| AUTIN | JEAN-MICHEL | |
| AUVRAY | ANDRE | |
| AZARA | FRANCOIS | |
| BADARD | PHILIPPE | |
| BAGAGLIA | PHILIPPE | |
| BAGGI | LUCA | Suisse |
| BAILLIEZ | GERARD | |
| BAILLY | ALAIN | |
| BANVOY | DIDIER | |
| BARBEREAU | THIERRY | |
| BARBES | ALAIN | |
| BAREGE | LIONEL | |
| BARON | PHILIPPE | |
| BATTE | ALAIN | |
| BATZ | MATHIEU | |
| BAUCHER | LAURENT | |
| BAUDET | MICHEL | |
| BAYEN | ROBERT | |
| BEAUFILS | BERNARD | |
| BEAUVALLET | PHILIPPE | |
| BECART | Franck | |
| BELOEIL | PATRICE | |
| BENASSIS | BERNARD | |
| BENOIT | GILLES | |
| BERNARD | JEAN-CLAUDE | |
| BERNDL | GEORG | Allemagne |
| BERTIN | BRUNO | |
| BERTOSSA | BERNARD | |
| BERTRAND | ANDRE | |
| BERTRAND | CHRISTIAN | |
| BESNARD | GUY | |
| BESNARD | JEAN-MICHEL | |
| BESTLE | GUIDO | Allemagne |
| BEUGNET | GUY | |
| BEVILACQUA | CHRISTIAN | |
| BEZANGER | CHRISTOPHE | Allemagne |
| BIETHERES | LUDOVIC | Belgique |
| BIETHERES | PIERRE | Belgique |
| BIGOT | PATRICK | |
| BIJLEVELD | JAN-WOLTER | Pays Bas |
| BILLION | DANIEL | |
| BILLION | ROLAND | |
| BILLION | SEBASTIEN | |
| BINGLER | MICHEL | |
| BISHOP | DAVID E.R. | |
| BISSON | SEBASTIEN | |
| BLAIRET | MARC | |
| BLANCHARD | JEAN-LUC | |
| BOBILLIER | DANIEL | |
| BODO | JEAN-MICHEL | |
| BOEHM | JEAN-LOUIS | |
| BOGAERT | DANNY | Belgique |
| BOGAERT | TOM | Belgique |
| BÖHDEN | FRITZ | Allemagne |
| BOIBELET | FREDERIC | |
| BOILAIVE | BERNARD | |
| BOILLOUX | FABRICE | |
| BONNARD | ALAIN | |
| BONNIVER | SERGE | Belgique |
| BONNOT | DENIS | |
| BORDIER | JEAN-MARC | |
| BOUARD | ALAIN | |
| BOUCHET | CHRISTOPHE | |
| BOULANGER | CHRISTIAN | |
| BOULANGER | LAURENT | |
| BOURDAIS | OLIVIER | |
| BOURDON | PIERRE | |
| BOURGOIN | JACQUES | |
| BOUSQUET | BERNARD | |
| BOUSTIERE | ALAIN | |
| BOUTTIER | MICHEL | |
| BOUWMEESTER | HUUB | Pays Bas |
| BOVE | LAURENT | |
| BOZZETTI | PIERRE | |
| BRAULLE | MARCEL | |
| BREARD | LAURENT | |
| BREINLEN | JOHN | |
| BRESSON | CHRISTIAN | |
| BREUGNOT | FREDERIC | |
| BRICAUST | MICHAEL | |
| BRINGUERET | PIERRE | |
| BRISSON | JEAN-PIERRE | |
| BROBECKER | DAVID | |
| BRUNEAU | LYDIA - REMY | |
| BRUNET | PATRICE | |
| BRUNET | RENE | |
| BRUNETEAU | PATRICK | |
| BRUNIN | ROLAND | Belgique |
| BÜHLER | KLAUS | Allemagne |
| BUISSON | ANDRE | |
| BUISSON | MARTINE | |
| CAJOT | JEAN-MICHEL | |
| CALDERIN | JEAN-JOSE | |
| CANET | TANGUY | |
| CANIVET | GILLES | |
| CANTIGET | PASCAL | |
| CAPRON | RAOUL | |
| CARADEUX | PIERRICK | |
| CARON | SEBASTIEN | |
| CARRE | CLAUDE | |
| CARRON | PHILIPPE | |
| CARTERON | CHRISTOPHE | |
| CASTETNAU | YVES | |
| CATTANT | FRANCOIS | |
| CAZAUX | RICHARD | |
| CAZIN | PHILIPPE | |
| CHAMBOLLE | MAURICE | |
| CHAMPAGNE | DANIEL | |
| CHAMPENOIS | PASCAL | |
| CHAPEL | PHILIPPE | |
| CHAPUS | SERGE | |
| CHAUDAT | JERÖME | |
| CHAURE | JEAN-PIERRE | |
| CHAVIGNY | GUILLAUME | |
| CHIOCCA | MICHEL | |
| CHRISTIN | DIDIER | |
| CLAYE | JEAN-CLAUDE | |
| CLERE | CHRISTOPHE | |
| CLEUZET | ROGER | |
| CLOUET | LAURENT | |
| COFFIN | LAURENT | |
| COLETTE | PIERRE | Belgique |
| COLMACHE | HERVE | |
| CÖLN | MARKUS | Allemagne |
| COLOGIN | JEAN-CLAUDE | |
| COMANNS | BERBERT | Allemagne |
| COOCHE | JEAN-MICHEL | |
| COPPOLA | JEAN-PIERRE | |
| CORNU | PASCAL | |
| COTTET | BERNARD | |
| COTTO | BRUNO | |
| COUCAUD | GILLES | |
| COUPE | MARTINE | |
| COURTAUD | NICOLAS | |
| COUSIN | YANNICK | |
| COUTON | PHILIPPE | |
| COUTRTAN | SERGE | |
| COUVE | GUILLAUME | |
| COUVRET | BENJAMIN | |
| COUVRET | MARC | |
| CSAKI | GERALDINE | |
| DAESCHLER | CHRISTOPHE | |
| DAGAND | GERARD | |
| DAMERVALLE | MARCEL | |
| DAMOY | LUDOVIC | |
| DANCOURT | SYLVAIN | |
| DASSONNEVILLE | FREDERIC | |
| DAUPHIN | JEAN-PAUL | |
| DAVIS | ALEC | Angleterre |
| DE TAND | JEAN-LUC | |
| de ALEXANDRIS | JEAN | |
| DE CLEEN | PEDRO | Belgique |
| DE CONQUAND | PHILIPPE | |
| DE HAAS | JOCHEM | Pays Bas |
| DE KLIJN | KEES | Pays Bas |
| DE ROP | GERRY | Belgique |
| DE VRIES | ROBBY | Belgique |
| DE WIT | ERIC | Belgique |
| DEBRY | MICHEL | |
| DEFER | JEAN-LOUIS | |
| DEHEDIN | LAURENT | |
| DEJAEGER | ARNAUD | |
| DELAPORTE | ALAIN | |
| DELARUE | THOMAS | |
| DELAVILLE | PASCAL | |
| DELBERT | JORIS | |
| DELBRAY | YVES | |
| DELETANG | JOËL | |
| DELETTRE | STEPHANE | |
| DELVALLEE | GERARD | |
| DELVALLEE | GILLES | |
| DEMEYER | SYLVAIN | |
| DENERVAUX | JEAN-CLAUDE | |
| DENIEL | HERVE | |
| DENOYELLE | JOCELYN | |
| DERKS | HUUB | Pays Bas |
| DEROIT | REGIS | |
| DEZOLU | ALEX | |
| DHAZE | SEBASTIEN | |
| DHOOGHE | BENNY | Belgique |
| DIDIERJEAN | FABIEN | |
| DIDIERJEAN | FRANCIS | |
| DIETZEK | ACHIM | Allemagne |
| DIEU | LAURENT | |
| DIJKSTRA | JOB | |
| DO ROSARIO | MICHEL | |
| DODSWORTH | MICHEL | |
| DOGTEROM | ROBERT JAN | Allemagne |
| DOIREAU | JACQUES | |
| DONDLINGER | JACQUES | Luxembourg |
| DOUEZ | DAVID | GUYANNE |
| DOUSSOT | ALAIN | |
| DRAIS | PHILIPPE | |
| DREAN | JOËL | |
| DRIEUX | ERIC | |
| DROMNITZKI | MICKAEL | Allemagne |
| DROUANT | GERARD | |
| DROUANT | PHILIPPE | |
| DRUJON | DOMINIQUE | |
| DRYJA | JEAN | |
| DUBOIS | DENIS / THOMAS | |
| DUCIMETIERE | PATRICK | |
| DUFOUR | FRANCK | |
| DUFOUR | JEAN-MICHEL | |
| DUFOUR | RENE | |
| DUJARDIN | PIERRE-YVES | |
| DUMINULO | ENZO | Belgique |
| DUMONT | ERIC | |
| DUMORTIER | CHRISTOPHE | |
| DUPERRON | JEAN-PIERRE | |
| DUPONT | ALAIN | Luxembourg |
| DUPONT | HENRI | |
| DURAND | ERIC | |
| DURAND | GERARD | |
| DURM | PETER | Allemagne |
| DUTROUX | EMMANUEL | Belgique |
| DUVAL | FREDERIC | |
| DUVAL | SEBASTIEN | |
| EHRET | ALAIN | |
| EHRET | LUCIEN | |
| EMSENS | MICHEL | |
| EYKENS | CARLO | Belgique |
| FAIST | JOCELYN | |
| FALSETTI | THIERRY | |
| FARON | OLIVIER | |
| FAVRE | CHRISTINE | |
| FAYE | JEAN-JACQUES | Belgique |
| FAYEAUX | DOMINIQUE | |
| FAYT | MAURICE | |
| FELDHOFF | CHRISTOPH | Allemagne |
| FELLER | HANS | Allemagne |
| FERAY | EMILIEN | |
| FERY | MICHEL | |
| FILLAT | MARC | |
| FILLATOF | JOEL | |
| FISCHER | CLAUDE | |
| FIX | NICOLAS | |
| FLANET | CHRISTIAN | |
| FLANET | GERARD | |
| FLEMAL | CHRISTOPHE | |
| FLEURY | DIDIER | |
| FLON | DANIEL | |
| FLUCK | JEAN-MARC | |
| FOLTETE | REGIS | |
| FONTBONNE | ALAIN | |
| FONTEBASSO | CHRISTOPHE | |
| FORELLE | MAXIME | |
| FORELLE | MICHEL | |
| FORELLE | MICKAEL | |
| FOUACHE | YVON | |
| FOUCHER | JEAN-MICHEL | |
| FOURESTIE | PATRICK | |
| FOURNIER | BRUNO | |
| FOURNIER | JEROME | |
| FRANCOIS | DENIS | |
| FRANCOIS | JEROME | |
| FRANSSEN | TITUS | Pays Bas |
| FRECH | ETIENNE | |
| FREMONT | JACKY | |
| FRENOT | BERTRAND | |
| FRICQUEGNON | BERNARD | |
| FRITZ | JEAN-MARC | |
| FROMENTIN | JEAN-MICHEL | |
| GALLE | PIERRE | Belgique |
| GALLET | PASCAL | |
| GALLOIS | PIERRE MICKAEL | |
| GALTIER | PASCAL | |
| GARNIER | PATRICK | |
| GAUDRIAULT | DOMINIQUE | |
| GAUDRIAULT | JEAN-FRANCOIS | |
| GAUTIER | PASCAL | |
| GAUTIER | TONY | |
| GAUTRIE | MICHEL | |
| GEERTS | JEAN-FRANCOIS | Belgique |
| GELEZ | ALEXIS | |
| GENESTON | BERNARD | |
| GEORGEL | GERARD | |
| GEORGES | CLAUDE | |
| GERARD | CHRISTOPHE | |
| GERNISSON | JEAN-MARC | |
| GEROULT | CLAUDE | |
| GERVASONI | MICHEL | |
| GESLAIN | JEAN-PIERRE | |
| GICQUELAY | DOMINIQUE | |
| GIGOS | PHILIPPE | |
| GIRARDEAU | ALAIN | |
| GIRAUD | PATRICE | |
| GIRAUD | YOANN | |
| GLATHOUD | JEAN-CLAUDE | |
| GODE | PATRICE | |
| GODIN | GREGORY | |
| GOETHALS | ALAIN | Belgique |
| GOSSELIN | JACQUES | |
| GOULAIN | DANIEL | |
| GOZILLON | NICOLAS | |
| GRAND | JEAN-CLAUDE | |
| GRANDET | PATRICE | |
| GRANDOUILLER | ERIC | |
| GRIMAL | ANDRE | |
| GRIMAULT | WILLY | |
| GRISEL | PHILIPPE | |
| GROMMES | JOSEPH | Belgique |
| GROSSETETE | FRANCK | |
| GUERDON | DOMINIQUE | |
| GUERIN | JEAN-CLAUDE | |
| GUERIN | PIERRE | |
| GUIGUE | LAURENT | |
| GUILBEAU | CHARLES | |
| GUILLAUME | PIERRE | |
| GUILLAUME | SYLVIO | |
| GUILLOTIN | JOËLLE | |
| GUILLOTIN | PATRICK | |
| GUILLOUX | CYRILLE | |
| GUIZOUARN | GWENAËL | |
| GULDEMONT | MICHEL | Belgique |
| GURY | JEAN-CLAUDE | |
| GYOT | GUY | |
| HAAS | JOËL | |
| HALM | ROGER | |
| HALOPEAU | GWENAEL | |
| HALOPEAU | RENE | |
| HANTON | PATRICK | |
| HARDUIN | CHRISTIAN | |
| HARO-TOURNIER | THIERRY-AGNES | |
| HAVEL | PATRICE | |
| HAVET | GILLES | |
| HEBERT | PATRICK | |
| HECQUET | FABRICE | |
| HEINRICH | SAMUEL | |
| HEINTZ | PASCAL | |
| HELDER | PHILIP | Pays Bas |
| HENNEQUET | OLIVIER | |
| HERAUX | PASCAL | |
| HERBILLE | SERGE | |
| HERMANN | ERNST | Belgique |
| HERMEL | GILBERT | |
| HERMELIN | DIDIER | |
| HERRERO | ANTONIO | Espagne |
| HERRY | LUC | |
| HEYMONDS | WALTER | Belgique |
| HILL | GEOFF | Angleterre |
| HILZ | RENE | Allemagne |
| HODENCQ | THIERRY | |
| HODIN | MAXIME | |
| HOFMANN | ROBERT | AUSTRIA |
| HONIJK | BRAM/SHAR | Pays Bas |
| HONIJK | MARCEL/ANNELIES | Pays Bas |
| HUBERT | CLAUDE | |
| HULSCHER | WICKER | Pays Bas |
| HUPFAUF | HERBERT | Allemagne |
| HUSSON | MICHEL | |
| IGNACE | CHRISTIAN | |
| IGNATOWICZ | JACQUES | |
| IRAGNE | LAURENT | |
| IRAGNE | MURIELLE | |
| IRUROZQUI | FELIX | Allemagne |
| JACQUAT | DOMINIQUE | |
| JAMET | STEPHANE | |
| JARDIN | DIDIER | |
| JAUME | FRANCOIS | |
| JAYES | BARRY | Angleterre |
| JEANDEAUD | HUBERT | |
| JEANNEY | PASCAL | |
| JEANNIN | CLAUDE | |
| JESSEL | EMMANUEL | |
| JORDAN | GILLES | |
| JORGE | DE MIGUEL MARTIN | Espagne |
| JOSSE | RENE | |
| JUILLET | JACKY | |
| JUNG | REIMUND | Allemagne |
| KINAT | ERIK | Belgique |
| KIRSCHER | FRANCOIS | |
| KISSELER | HANS-WERNER | Allemagne |
| KLOK | ALBERT | Pays Bas |
| KNAEPEN | ETIENNE | Belgique |
| KNÖPFLI | MARTIN | Suisse |
| KOBI | JEAN-MARC | |
| KOBI | VINCENT | |
| KOOISTRA | RUDOLF | Pays Bas |
| KRAUSE | SASCHA | Allemagne |
| KREMPF | JEAN | |
| KUGLAND | PETER | Allemagne |
| KUHNA | ANDRE | Allemagne |
| LABBE | SERGE | |
| LACORDE | JACKY | |
| LACOURTABLAISE | GEORGES | |
| LACROIX | MICHEL | |
| LAGNEL | VINCENT | |
| LAGUERRE | YVON | |
| LAMBERTIE | RENE | |
| LAMBIN | ROGER | |
| LAMORY | JEAN | |
| LANGIN | ALAIN | |
| LANGLOIS | FREDERIC | |
| LANOIX | ALAIN | |
| LAPERT | CHRISTOPHE | |
| LAPERT | JEAN-PIERRE | |
| LAUDE | CEDRIC | |
| LAVANDIER | JACKY | |
| LAZUR | MYRIAM | |
| LAZUR | STANISLAS | |
| LE BESNE | THIERRY | |
| LE BORGNE | YANN | |
| LE BRETON | PIERRICK | |
| LE GALL | JEAN-YVES | |
| LE GALL | JOËL | |
| LE GOFF | ALAIN | |
| LE MESLE | FRANCOIS | |
| LEBEAU | GUY | |
| LECLERC | JEAN-LOUIS | |
| LECOCQ | THIERRY | |
| LECUL | SEBASTIEN | |
| LECYGNE | NICOLAS | |
| LEDAN | PASCAL | |
| LEFEVRE | EVELYNE & CLAUDE | |
| LEGAND | JACKY | |
| LEGENDRE | THIERRY | |
| LEGUILLOU | BRUNO | |
| LELEU | THIERRY | |
| LELUX | DIDIER | |
| LEMOULT | PHILIPPE | |
| LEPETRE | PHILIPPE | |
| LEPROUST | ERIC | |
| LESAGE | JEAN-LOUIS | |
| LESIEUR | YVES | |
| LESQUELEN | JEAN-LOUIS | |
| LETALLEUR | THIERRY | |
| LETT | GERARD | |
| LEVOYE | JEAN-MARC | |
| LHUILLIER | GERARD | |
| LHUILLIER | JEAN-LOUIS | |
| LIARD | ANDRE | |
| LIBINE | PIERRE | |
| LIEBIG | GERHARD | Allemagne |
| LIENARD | ARNAUD | |
| LIGOT | DANIEL | |
| LIMONDIN | JEAN-PIERRE | |
| LINDEN | MICKAEL | Allemagne |
| LOBET | BENOIT | |
| LOMBART | JEAN-CLAUDE | |
| LORENZINI | ALAIN | |
| LOREY | CHRISTIAN | |
| LOUIS | JEAN-PHILIPPE | |
| LUGES | MARTIN | Allemagne |
| LUTZ | HENRI | |
| LUYCX | JAN | Belgique |
| MACHINET | FRANCIS | |
| MAGES | GUY | |
| MAGRON | JULIEN | |
| MAHE | DIDIER | |
| MALOSSE | PATRICK | |
| MAMEAUX | LAURENT | |
| MANCEL | REGIS | |
| MANLHIOT | JEAN-PIERRE | |
| MANSARD | PATRICE | |
| MARANDOLA | FRANCK | |
| MARCHAL | THIERRY | Belgique |
| MARECHAL | JEAN-LUC | |
| MARIE | ALAIN | |
| MARIE | CEDRIC | |
| MARIE | GILLES | |
| MARIN | LUC | |
| MARIQUE | REGIS | |
| MARTAINNEVILLE | CLAUDE | |
| MARTEL | CHRISTIAN | |
| MARTIN | OLIVIER | |
| MARTIN | PASCAL | |
| MARTIN | JEAN-MARC | |
| MARTINE | GUILLAUME | |
| MARTINEAU | FRANCIS | |
| MARTINET | GERALD | |
| MARTINEZ | ROBERT | |
| MARXER | JEAN-FRANCOIS | |
| MASSAY | DIDIER | |
| MATHIEU | PATRICE | |
| MATOUX | SERGE | |
| MAZE | FABRICE | |
| MECHEDDAL | IDIR | Belgique |
| MEISTER | FRANCK | |
| MÊME | CAMILLE | |
| MENEGHESSO | ANTOINE | |
| MENEGHESSO | DIDIER | |
| MENGIS | EMMANUEL | |
| MERCIER | JEAN-CLAUDE | |
| MERCKLING | ERIC | |
| MERGER | JEAN-MARC | |
| MERICOURT | THIERRY | |
| METAYER | MICHEL | |
| METEAU | JEAN-PAUL | |
| METGE | GUY | |
| MEUFFELS | ERICH | Allemagne |
| MEURANT | GEORGES | Belgique |
| MIALHE | JACKY | |
| MICHEL | DENIS | |
| MICHEL | JEAN-YVES | |
| MICHEL | PATRICK | |
| MICHEL | YANN | |
| MIGLIOLI | CLAUDE | |
| MIGLIOLI | JEAN-PIERRE | |
| MILLET | GUY | |
| MINEO | HERVE | |
| MOCCETTI | NICOLA | Suisse |
| MOHE | MAIK | Allemagne |
| MOINE | EMMANUEL | Luxembourg |
| MONGREVILLE | CEDRIC | |
| MONTIEGE | SERGE | |
| MONTULET | PATRICK | |
| MOORES | TIM | Angleterre |
| MOSTAERT | LUDO | Belgique |
| MOUGNE | BERNARD | |
| MOULIN | MARC | |
| MOUNIER | GERARD | |
| MOZAN | LUC | |
| MULLER | JEAN-MAURICE | |
| MULLER | LAURENT | Suisse |
| MULOT | JERÖME | |
| NAULET | MAXIME | |
| NEVEUR | JEAN-LOUIS | |
| NEVEUR | ROMAIN | |
| NEVEUX | GUY | |
| NIEDERKORN | MICHEL | Belgique |
| NIGER | DAVID | |
| NIQUET | DANIEL | |
| NOEL | ANTHONY | |
| NOEL | ERIC | |
| NOEL | PATRICK | |
| ORILLARD | FREDERIC | |
| PACAUD | JEAN-PAUL | |
| PADE | JEAN-DANIEL | |
| PAHNHENRICH | RENE | Allemagne |
| PAILLARD | JOËL | |
| PAILLARD | PHILIPPE | |
| PAJOT | LUDOVIC | |
| PAQUIS | JEAN-MICHEL | |
| PAREZ | DOMINIQUE | |
| PARMIER | GERARD | |
| PASSINI | GERARD | |
| PASTOREK | BERNARD | |
| PATELLI | JEAN-CLAUDE | |
| PATTEUX | GILLES | |
| PAUCHET | ANTOINE | |
| PEAN | JEAN-MICHEL | |
| PEDERSEN | BENNY | Danemark |
| PEDERSEN | MORTEN | Danemark |
| PEDREIRA | RICHARD | |
| PELT VAN | JOHN | Pays Bas |
| PEREIRA | MANUEL | |
| PEREIRA | MARIO | |
| PERNET | GILLES | |
| PERNOT | XAVIER | |
| PERON | LOUIS | |
| PERREAU | ETIENNE | |
| PERSELLO | GUY | |
| PESTEL | JEAN-PIERRE | |
| PETIT | JEAN-MARC | |
| PETITEAU | ANDRE | |
| PETITPREZ | MICKAEL | |
| PHILIPPE | BERTRAND | |
| PHILIPPE | PIERRE | Belgique |
| PICARD | DIDIER | |
| PIERRON | ALAIN | |
| PILLET | DOMINIQUE | |
| PILOT | MICHEL | |
| PINEL | JEAN-PIERRE | |
| PINTIAUX | DOMINIQUE | |
| PIRE | CLAUDE | |
| PITAUD | JEAN-CHRISTOPHE | |
| PLAZA | CYRILLE | |
| PLESSIER | LAURENT | |
| PLOYEZ | ARNAUD | Suisse |
| POELSMA | DOMIEN | Pays Bas |
| POIGNYE | PHILIPPE | |
| POIRIER | LILIAN | |
| POIRSON | LAURENT | |
| PORTA | EDDYLBERT | |
| PORTE | MAURICE | |
| PORTES | GERARD | |
| POSSEMIERS | ERIK | Belgique |
| POTDEVIN | BRUNO | |
| POULEAU | HERVE | |
| POUMARAT | GERARD | |
| POUPLIER | CHRISTIAN | |
| POUTEAU | LAURENT | |
| PREHU | PHILIPPE | |
| PRESSIAT | ANTOINE | |
| PREVOST | JEAN-LUC | |
| PROUET | PHILIPPE | |
| PROVOST | BRUNO | |
| PROVOST | SYLVAIN | |
| PRZEWDZINK | ULRICH | Allemagne |
| PUAUD | ALAIN | |
| PUILLE | PATRICK | |
| QUERRIERE | STEPHANE | |
| QUESNEL | MICHEL | |
| QUINQUET | JEAN-LOUIS | |
| RABASSE | RENE | |
| RABAUD | PHILIPPE | |
| RAEPERS | BENNY | Belgique |
| RAFFAELI | DANIEL | |
| RAGE | HUBERT | |
| RAHRBACH | MARCEL | Allemagne |
| RAT | LAURENT | |
| RAVEL | MICHEL | |
| RAVEN | SERGE | Belgique |
| RAVET | JEAN PHILIPPE | |
| RAVOUX | BERNARD | |
| RAYNAL | JEAN-PIERRE | |
| RAYNAUD | LUC | |
| REA | DAVID | |
| REGNIER | CHRISTOPHE | |
| REGNIER | PATRICK | |
| REMMEL | ROGER | Allemagne |
| RESSE | CHRISTOPHE | |
| RIBERY | OLIVIER | |
| RICCI | SEBASTIEN | |
| RICHARD | MAURICE | |
| RICHARD | RAYMOND | |
| RICHTER | JOSEF | Allemagne |
| RIGAULT | FREDERIC | |
| RIGO | JOËL | |
| RIVET | ANTHONY | |
| ROBACHE | DAVID | |
| ROBERT | PHILIPPE | |
| ROBIN | CHRISTOPHE | |
| ROCHATTE | GILBERT | |
| ROCHER | GUY | |
| ROCHETTE | PATRICK | |
| ROMAGNY | SIMON | |
| RONDREUX | BRUNO | |
| RONVAUX | LUC | Belgique |
| ROOS | RENE | |
| ROSE | MAIK | Allemagne |
| ROSSI | RAYMOND | |
| ROSSI | SERGE | |
| ROUGIE | MICHEL | |
| ROUJOLLE | BRUNO | |
| ROULLAND | CLAUDE | |
| ROUSSEL | CLAUDE | |
| ROYANT | DANIEL | |
| ROZEZ | DOMINIQUE | |
| RUIZ | STEPHANE | |
| RUPPE | THIERRY | |
| SABLERIE | ALAIN | |
| SAEZ | PHILIPPE | |
| SALAH | CLAUDE | |
| SALECKER | ARNE | Allemagne |
| SALMON | PHILIPPE | |
| SALOMON | UWE | Allemagne |
| SANDONA | DENIS | |
| SASSMANN | JOCHEN | Autriche |
| SAUNIER | THIERRY | |
| SAVO | ERIC | |
| SCALABRE | ROGER | |
| SCHALKERS | PETER | Pays Bas |
| SCHELTEN | BJORN | Pays Bas |
| SCHIOLAZ | JEAN-CLAUDE | |
| SCHLERETH | PETER | Allemagne |
| SCHMITZ | KLAUS | Allemagne |
| SCHOEMAECKER | YVES | |
| SCHUBERT | CARSTEN | Allemagne |
| SCHUH | THIERRY | |
| SCULIER | PHILIPPE | Belgique |
| SEGOURA | Yves | Belgique |
| SENAY | NICOLAS | |
| SERRIERE | RENE | |
| SEVESTRE | CHRISTOPHE | |
| SIMEON | STEPHANE | |
| SIMON | ERIK | |
| SINS | PATRICK | |
| SORLI | LUC | |
| SOULARD | PHILIPPE | |
| SOULARD | PHILIPPE | |
| SPY | JEAN-FRANCOIS | |
| STEGMEIER | DIETER | Allemagne |
| STENZEL | ALEXANDER | Allemagne |
| STEVENS | WILLY | Belgique |
| STOREY | DAVID | Angleterre |
| STUMMER | THOMAS | Allemagne |
| SUVISALMI | JUKKA | Finlande |
| SWEET | JOHN | Angleterre |
| TABART | JOHNNY | |
| TACHET | JEAN-LOUIS | |
| TANCRE | GERARD | |
| TANVET | MICHEL | |
| TASSAUX | DENIS | Belgique |
| TAUVEL | JOËL | |
| THEROLLE | CHRISTIAN | |
| THEVENIN | ALAIN | |
| THIL | PIERRE-ALAIN | |
| THOEN | EDDIE | Belgique |
| THOLLOT | CHRISTELLE | |
| THOLLOT | CHRISTELLE - ERIC | |
| THÜMMEL | RUDI | Allemagne |
| TIMMERMAN | PHILIPPE | |
| TONNELLE | JOËL | |
| TOSETTO | MICHEL | |
| TOURETTE | ANDRE | |
| TROCHU | NICOLAS | |
| TROUSSART | LOUIS | Belgique |
| UNGERER | MANUEL | |
| UTARD | ALAIN | |
| VADEBAUX | PHILIPPE | |
| VAILLANT | ALAIN | |
| VALENTIN | JEREMY | |
| VALETTE | HERVE | |
| VALLERIAN | GILLES | |
| VALLON | JEAN-PIERRE | |
| VAN ORSHAEGEN | LUDO | Belgique |
| VAN DE SANDE | BART | Belgique |
| VAN DEN BERGE | JOSEF | Pays Bas |
| VAN DER ZANDE | RONALD | Pays Bas |
| VAN DOORSLAER | PLETER | Belgique |
| VAN HAL | KAREL | Pays Bas |
| VAN THIELEN | CARL | Belgique |
| VAN TIENEN | NICI | Pays Bas |
| VANDEPUT | RENE | Belgique |
| VANEL | JEAN-LOUIS | |
| VANHEES | LAURENT | Belgique |
| VANROSSUM | ROBERT | Pays Bas |
| VARET | PHILIPPE | |
| VASSEUR | PIERRE | |
| VENTRE | GUY | |
| VERGNAUD | DOMINIQUE | |
| VERMEYLEN | CHRIS | Belgique |
| VERON | CLAUDE | |
| VERON | WILLIAM | |
| VERRIERE | JACKY | |
| VICHERAT | SYLVAIN | |
| VIGOUROUX | JEFF | |
| VILAIN | THIERRY | |
| VILLEMAINE | DANIEL | |
| VILLOT | JEAN-LUC | |
| VISSENBERG | NICK | Belgique |
| VISSENBERG | ROBY | Belgique |
| VISSENBERG | SARINA | Belgique |
| VLIET VAN | PETER | Pays Bas |
| VLIET VAN | VINCENT | Pays Bas |
| VOGT | FREDERIC | |
| VORAZ | PASCAL | |
| VOSNIAC | ALAIN | |
| VOSS | BERND | Allemagne |
| VOUAUX | BENOIT | |
| VRIJALDENHOVEN | DAVE | Pays Bas |
| WACKERMANN | MICHEL | |
| WALDMANN | GERHARD | Allemagne |
| WATERLOT | PATRICK | Belgique |
| WEMMENHOVE | ARNAUD | Pays Bas |
| WENDLING | MICHEL | |
| WHITEHOUSE | PETER | Angleterre |
| WINNING | VENNETH | Angleterre |
| WINSTEL | MARTIN | |
| WOEHRLE | PHILIPPE | |
| WURTZ | JEAN-MICHEL | |
| ZIJLSTRA | ADRIAAN | Pays Bas |





